Olympia's
Tour - Ned - 2.2 |
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
| 1 | 161 | Terpstra, Niki | Ubbink Syntec | 10:59:58 |
| 2 | 8 | Flens, Rick | Rabobank | 0:01 |
| 3 | 81 | Bagdonas, Gediminas | Kleipeda Cycling Team | 0:04 |
| 4 | 4 | Popov, Evgeny | Rabobank | 0:07 |
| 5 | 2 | Maaskant, Martijn | Rabobank | 0:09 |
| 6 | 51 | Berkhout, Thomas | van Vliet-EBH Advocaten | 0:10 |
| 7 | 103 | Bos, Marco | Cycling Team Jo Piels | 0:11 |
| 8 | 7 | Veelers, Tom | Rabobank | 0:13 |
| 9 | 135 | van Groezen, Jelle | Fondas - P3 Transfer | 0:15 |
| 10 | 165 | de Haan, Folkert | Ubbink Syntec | " |
| 11 | 31 | Rasmussen, Jacob Moe | Team GLS Cycling | 0:16 |
| 12 | 12 | van Groen, Arnoud | Löwik Meubelen | " |
| 13 | 164 | van der Pluijm, Marvin | Ubbink Syntec | 0:17 |
| 14 | 5 | Leezer, Tom | Rabobank | 0:19 |
| 15 | 155 | Stare, Matej | Perutnina Ptuj | 0:20 |
| 16 | 157 | Marin, Matej | Perutnina Ptuj | 0:22 |
| 17 | 156 | Danculovic, Tomislav | Perutnina Ptuj | " |
| 18 | 152 | Kvasina, Matija | Perutnina Ptuj | " |
| 19 | 83 | Kruopis, Aidis | Kleipeda Cycling Team | " |
| 20 | 151 | Mahoric, Mitja | Perutnina Ptuj | 0:23 |
| 21 | 66 | Beima, Marcel | ProComm - van Hemert | 0:25 |
| 22 | 57 | Kruijswijk, Steven | van Vliet-EBH Advocaten | 0:29 |
| 23 | 138 | Mohlmann, Peter | Fondas - P3 Transfer | " |
| 24 | 33 | Lund, Anders | Team GLS Cycling | 0:31 |
| 25 | 123 | Bronis, Roman | Dukla Trencin | 0:33 |
| 26 | 24 | Simms, Michael | Profel Ziegler Team | 0:36 |
| 27 | 162 | Schep, Peter | Ubbink Syntec | 0:40 |
| 28 | 28 | Vancoillie, Andrew | Profel Ziegler Team | 0:47 |
| 29 | 168 | Stam, Danny | Ubbink Syntec | 0:53 |
| 30 | 167 | van Gulik, Fulco | Ubbink Syntec | 6:59 |
| 31 | 154 | Bozic, Borut | Perutnina Ptuj | 7:41 |
| 32 | 61 | Pronk, Jos | ProComm - van Hemert | 7:48 |
| 33 | 1 | Duyn, Huub | Rabobank | 7:53 |
| 34 | 134 | van Agtmaal, Peter | Fondas - P3 Transfer | 7:54 |
| 35 | 41 | Melehs, Olegs | Rietumu Bank-Riga-Ideal | 7:56 |
| 36 | 86 | Kaupas, Vytautas | Kleipeda Cycling Team | 7:57 |
| 37 | 53 | Goesinnen, Floris | van Vliet-EBH Advocaten | " |
| 38 | 52 | Bellemakers, Dirk | van Vliet-EBH Advocaten | 7:58 |
| 39 | 35 | Jebjerg, Kasper | Team GLS Cycling | " |
| 40 | 55 | van Leijen, Joost | van Vliet-EBH Advocaten | 7:59 |
| 41 | 132 | Honig, Reinier | Fondas - P3 Transfer | " |
| 42 | 133 | De Meyer, Tom | Fondas - P3 Transfer | 8:00 |
| 43 | 158 | Gazvoda, Gregor | Perutnina Ptuj | 8:02 |
| 44 | 65 | Alaluusua, Juha-Matti | ProComm - van Hemert | " |
| 45 | 56 | van Kessel, Egon | van Vliet-EBH Advocaten | " |
| 46 | 62 | van Katwijk, Alain | ProComm - van Hemert | 8:03 |
| 47 | 67 | de Jong, Gideon | ProComm - van Hemert | " |
| 48 | 32 | Bochman, Lasse | Team GLS Cycling | 8:05 |
| 49 | 3 | Ruijgh, Rob | Rabobank | " |
| 50 | 104 | Helmantel, Adriaan | Cycling Team Jo Piels | " |
| 51 | 64 | Curvers, Roy | ProComm - van Hemert | 8:07 |
| 52 | 166 | Smit, Dennis | Ubbink Syntec | " |
| 53 | 38 | Jorgensen, Jonas Aaen | Team GLS Cycling | " |
| 54 | 176 | Vriend, Rudy | de Ruiter Dakkapellen | 8:12 |
| 55 | 143 | Nagengast, Marcel | Team Krolstone | " |
| 56 | 68 | Aerts, Ruud | ProComm - van Hemert | " |
| 57 | 36 | Hansen, Jimmy | Team GLS Cycling | 8:14 |
| 58 | 58 | van Amerongen, Thijs | van Vliet-EBH Advocaten | " |
| 59 | 107 | Steenbergen, Kor | Cycling Team Jo Piels | " |
| 60 | 172 | Leliveld, Dennis | de Ruiter Dakkapellen | " |
| 61 | 25 | De Champs, Steven | Profel Ziegler Team | 8:15 |
| 62 | 16 | Slim, Martin | Löwik Meubelen | 8:17 |
| 63 | 148 | Waaijer, Bas | Team Krolstone | 8:18 |
| 64 | 14 | Lenferink, Jasper | Löwik Meubelen | " |
| 65 | 22 | Van Der Veken, Jorn | Profel Ziegler Team | 8:19 |
| 66 | 96 | Bruin, Ivor | B&E / Koopmans Drukkerij | " |
| 67 | 84 | Bernatonis, Marius | Kleipeda Cycling Team | 8:20 |
| 68 | 108 | Woestenberg, Peter | Cycling Team Jo Piels | " |
| 69 | 77 | Bengsch, Robert | KED Bianchi Berlin | 8:23 |
| 70 | 63 | Boelen, Jeroen | ProComm - van Hemert | 8:25 |
| 71 | 75 | Lampater, Leif | KED Bianchi Berlin | 8:26 |
| 72 | 26 | Wouters, Anton | Profel Ziegler Team | " |
| 73 | 95 | van Winden, Dennis | B&E / Koopmans Drukkerij | " |
| 74 | 171 | Nederlof, Lex | de Ruiter Dakkapellen | " |
| 75 | 91 | Al, Thijs | B&E / Koopmans Drukkerij | 8:27 |
| 76 | 37 | Oredsson, Thomas | Team GLS Cycling | " |
| 77 | 105 | van Dijk, Nico | Cycling Team Jo Piels | " |
| 78 | 163 | van Schalen, Paul | Ubbink Syntec | 8:28 |
| 79 | 13 | Vissers, Job | Löwik Meubelen | " |
| 80 | 121 | Kovác, Maros | Dukla Trencin | 8:29 |
| 81 | 102 | van Velzen, Jan | Cycling Team Jo Piels | 8:30 |
| 82 | 73 | Paddags, Sebastian | KED Bianchi Berlin | 8:32 |
| 83 | 97 | Klomp, Aldo | B&E / Koopmans Drukkerij | 8:37 |
| 84 | 94 | van Hage, Klaas | B&E / Koopmans Drukkerij | 8:45 |
| 85 | 71 | Bommel, Henning | KED Bianchi Berlin | 8:48 |
| 86 | 74 | Spitzbarth, Armin | KED Bianchi Berlin | 8:55 |
| 87 | 72 | Kluge, Roger | KED Bianchi Berlin | 9:20 |
| 88 | 18 | van Heeswijk, Jasper | Löwik Meubelen | 14:20 |
| 89 | 144 | Reuling, Dirk | Team Krolstone | 14:29 |
| 90 | 43 | Eisaks, Kalvis | Rietumu Bank-Riga-Ideal | 14:36 |
| 91 | 177 | Burger, Leon | de Ruiter Dakkapellen | 14:46 |
| 92 | 93 | de Haan, Sierk-Jan | B&E / Koopmans Drukkerij | 14:47 |
| 93 | 136 | Stroetinga, Wim | Fondas - P3 Transfer | 15:57 |
| 94 | 131 | van der Wal, Eelke | Fondas - P3 Transfer | 16:07 |
| 95 | 137 | Mol, Wouter | Fondas - P3 Transfer | 16:13 |
| 96 | 11 | Harms, Jos | Löwik Meubelen | 16:14 |
| 97 | 101 | Klootwijk, Bertil | Cycling Team Jo Piels | 16:16 |
| 98 | 54 | Wesseling, Marco | van Vliet-EBH Advocaten | 16:17 |
| 99 | 47 | Ernestovskis, Daniels | Rietumu Bank-Riga-Ideal | 16:26 |
| 100 | 15 | Jun, Lars | Löwik Meubelen | 16:27 |
| 101 | 106 | Zanders, Koen | Cycling Team Jo Piels | 16:28 |
| 102 | 44 | Jörg, Peter | Rietumu Bank-Riga-Ideal | 16:39 |
| 103 | 145 | van Duuren, Aloys | Team Krolstone | 16:40 |
| 104 | 76 | Müller, Andreas | KED Bianchi Berlin | " |
| 105 | 45 | Eisaks, Gusts | Rietumu Bank-Riga-Ideal | 16:41 |
| 106 | 23 | Beddegenoodts,Christophe | Profel Ziegler Team | 16:43 |
| 107 | 116 | Mikhailov, Roman | Team Premier Russia | 16:45 |
| 108 | 114 | Komkov, Danil | Team Premier Russia | 16:48 |
| 109 | 42 | Arn, Laurent | Rietumu Bank-Riga-Ideal | 16:55 |
| 110 | 46 | Janusch, Laule | Rietumu Bank-Riga-Ideal | " |
| 111 | 112 | Firsanov, Sergey | Team Premier Russia | 16:59 |
| 112 | 174 | Hopman, Erik | de Ruiter Dakkapellen | " |
| 113 | 115 | Klimov, Roman | Team Premier Russia | 17:00 |
| 114 | 117 | Smirnov, Sergey | Team Premier Russia | 17:01 |
| 115 | 122 | Polievka, Pavol | Dukla Trencin | 17:05 |
| 116 | 85 | Kovalenko, Edvard | Kleipeda Cycling Team | 17:08 |
| 117 | 87 | Gliaudelis, Aronas | Kleipeda Cycling Team | 18:03 |
| 118 | 142 | ter Schure, Vincent | Team Krolstone | 19:25 |
| 119 | 27 | Helminen, Matti | Profel Ziegler Team | 22:03 |
| 120 | 146 | Horst, Menno | Team Krolstone | 22:39 |
| 121 | 98 | Botman, Wim | B&E / Koopmans Drukkerij | 22:44 |
| 122 | 141 | Kip, Ismael | Team Krolstone | 22:54 |
| 123 | 147 | Braber, Thijs | Team Krolstone | 23:09 |
| 124 | 127 | Sipeky, Jan | Dukla Trencin | 23:16 |
| 125 | 21 | Van Moer, Wim | Profel Ziegler Team | 23:25 |
| 126 | 17 | Reef, Marc | Löwik Meubelen | 23:27 |
| 127 | 173 | Smits, Florian | de Ruiter Dakkapellen | 27:50 |
| 128 | 113 | Mironov, Alexander | Team Premier Russia | 28:16 |
| 129 | 178 | Dekker, Nan-Simon | de Ruiter Dakkapellen | 30:35 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info